Hinnad alates 1. jaanuarist 2025 kuni 31. maini
Ruum | Nädalapäev | Kellaaeg | Hind | Märkus |
---|---|---|---|---|
Saal | E - N | 9.00 - 16.00 | 36 €/h | pikaajalisele kliendile soodushind |
Saal | P | kuni 16.00 | 240 € | |
Saal | R, L | 17.00 - 22.00 | 300 € | õhtune kontsert või etendus |
Saal | R, L | kuni 24.00 | 440 € | |
Saal | R, L | peale 24.00 | 150 €/h | maksimaalselt kella üheni öösel |
Väike saal | E - R | 9.00 - 17.00 | 24 €/h | nädalavahetusel kokkuleppehind |
Klassiruumid | E - R | 9.00 - 17.00 | 18 €/h | nädalavahetusel kokkuleppehind |
Hinnad 1. juunist 31. augustini
Ruum | Nädalapäev | Kellaaeg | Hind | Märkus |
---|---|---|---|---|
Saal | E - N | 300 €/päev | päeva hind ei sõltu sündmuse pikkusest | |
Saal | R,L,P | 440 €/päev | päeva hind ei sõltu sündmuse pikkusest | |
Väike saal | E - R | 9.00 - 17.00 | 24 €/h | nädalavahetusel kokkuleppehind |
Klassiruumid | E - R | 9.00 - 17.00 | 18 €/h | nädalavahetusel kokkuleppehind |
Suveaed | E - N | kuni südaööni | 300 €/päev | päeva hind ei sõltu sündmuse pikkusest |
Suveaed | R,L,P | kuni südaööni | 440 €/päev | päeva hind ei sõltu sündmuse pikkusest |
* saal heli- ja valgustehnika kasutamine üürihinna sees
* kontserdi või etenduse puhul sisaldab hind halva ilma korral võimalust sündmuse siseruumidesse üleviimist
* kontserdi või etenduse korral pinkide kasutamine üürihinna sees
* kogu maja või ruumide komplekti üürimisel hind kokkuleppel
Hinnad sisaldavad käibemaksu
Inventari laenutus
Nimetus | Hind | Periood | Kogus | Märkus |
---|---|---|---|---|
Laud | 4 € | ööpäev | 20 | mõõdud 220 x 60 cm |
Pink | 3 € | ööpäev | 100 | mõõdud 220 x 30 cm |
Projektor | 18 € | ööpäev | 2 | |
Wok-pann | 20 € | ööpäev | 2 | ei sisalda gaasi |
Printimine/paljundamine
A4 | must - valge | 0,10 €/lk |
A4 | värvline | 0,70 €/lk |
A3 | must - valge | 0,20 €/lk |
A3 | värviline | 1,50 €/lk |
Lamineerimine
A4 | 1,50 € leht |
A3 | 3 € leht |